录取 年份 |
批次 | 科类 | 专业名称 | 省内招生 计划数 |
录取 人数 |
专业 最高分 |
专业 最低分 |
省控线 |
2019年 | 二本B | 体文 | 体育教育 | 85 | 85 | 91.2 | 75.0 | 68 |
体理 | 体育教育 | 105 | 105 | 86.1 | 73.9 | 68 | ||
体文 | 体育教育(定向) | 5 | 5 | 74.9 | 73.1 | 68 | ||
2020年 | 二本B | 体文 | 体育教育 | 105 | 105 | 91.3 | 76.4 | 65 |
体理 | 体育教育 | 133 | 133 | 88.7 | 76.2 | 65 | ||
体文 | 体育教育(定向) | 4 | 4 | 75.7 | 72.5 | 65 | ||
体理 | 体育教育(定向) | 4 | 4 | 74.8 | 70.1 | 65 | ||
2021年 | 二本B | 体文 | 体育教育 | 130 | 130 | 92.2 | 80.2 | 68 |
体理 | 体育教育 | 103 | 103 | 91.0 | 80.8 | 73 | ||
体文 | 体育教育(定向) | 5 | 5 | 80.2 | 76.4 | 68 | ||
体理 | 体育教育(定向) | 4 | 4 | 80.1 | 79.1 | 73 | ||
备注:截至2022年6月,体育系共2个本科专业,分别为体育教育、武术与民族传统体育。 其中,武术与民族传统体育为学校单招专业。 |