晋中学院体育系欢迎您的访问!
当前位置:首页 > >新闻公告
晋中学院2019-2020年国家助学金名额分配表
2020-12-30
晋中学院2019-2020学年国家助学金名额分配表
院系 2016级 2017级 2018级 2019级 合计(人数) 国家助学金
一档(2000) 二档(1650) 三档(1300)
中文系 381 258 613 512 1764 226 71 45
外语系 215 218 260 240 933 144 37 24
机械系 547 571 453 541 2112 284 85 54
体育系 282 282 265 271 1100 128 44 28
政史系 199 188 198 194 779 116 31 20
教育科学与技术系 293 198 590 396 1477 204 59 38
化学化工系 236 270 261 292 1059 180 43 27
生物科学与技术系 238 231 229 292 990 167 40 25
音乐系 177 187 335 307 1006 94 40 26
计算机科学与技术系 238 144 333 296 1011 147 41 26
数学系 379 395 427 500 1701 264 68 43
旅游管理系 379 299 347 314 1339 175 54 34
经济管理系 465 454 515 505 1939 210 78 49
美术系 295 329 393 379 1396 138 56 36
合计(人数) 4324 4024 5219 5039 18606 2477 747 475
备注:国家助学金,总金额:6804050元
a、一档为2477人(金额分配为2477*2000=4954000元)
b、二档为747人  金额分配为(6804050-4954000)*2/3=1233333元);各系人数分配规则:(各系人数/总人数)*1233333/1650)
c、三档为475人  金额分配为(6804050-4954000)*1/3=616667元);各系人数分配规则:(各系人数/总人数)*(616667/1300)

晋中学院体育系 | Copyright 2021 Department of physical education, Jinzhong University