晋中学院体育系欢迎您的访问!
当前位置:首页 > >新闻公告
体育系2020-2021学年助学金各班名额总汇报
2020-12-30
2020-2021学年助学金指标分配表
序号 班级 贫困生认定人数(一般+突发) 特殊困难(一档助学金、除去国励) 二档助学金 三档助学金
1 体育1701 4 9 1 0
2 体育1702 8 3 1 1
3 体育1703 7 7 1 1
4 体育1704 9 4 1 1
5 体育1705 10 5 2 1
6 体育1706 8 7 1 1
7 体育1801 10 8 1 2
8 体育1802 16 3 3 2
9 体育1803 15 2 2 1
10 体育1804 11 6 2 1
11 体育1805 13 3 2 1
12 体育1901 11 5 2 1
13 体育1902 12 5 2 1
14 体育1903 11 6 2 1
15 体育1904 10 7 1 2
16 体育1905 13 4 2 1
17 体育2001 13 7 2 1
18 体育2002 13 7 2 1
19 体育2003 13 7 2 1
20 体育2004 18 2 3 2
21 体育2005 12 8 2 1
22 体育2006 14 6 2 1
23 武术1701 6 2 1 1
24 武术1801 5 0 1 0
25 武术1901 11 1 2 1
26 武术2001 8 4 1 1
281 128 44 28

晋中学院体育系 | Copyright 2021 Department of physical education, Jinzhong University